長野県の菅平・峰の原周辺で、ペットと泊まれるペット可のホテル・旅館・コテージなどをまとめました。菅平・峰の原でワンちゃんや猫ちゃんなど、ペットとの宿泊先をお探しの方へ。
菅平・峰の原のペット可なホテル一覧
ペットと泊まる CARO FORESTA 菅平 CASOLARE
施設の名前 | ペットと泊まる CARO FORESTA 菅平 CASOLARE |
読み方 | ぺっとととまる かーろ ふぉれすた すがだいら かぞらーれ |
郵便番号 | 〒386-2204 |
所在地 | 長野県 上田市菅平高原1223-1404 |
電話番号 | 0268-74-1020 |
駐車場の有無 | 有り 13台 無料 予約不要 |
最寄り駅 | 上田(長野)駅 |
アクセス | 上田菅平I.C~約20分、須坂長野東I.C~約30分、上田駅からお車で30分 |
総合評価 | ★3.42(17件の口コミ) |
料金 | 6,990円~ |
施設情報 | ■ 施設詳細ページ ■ 宿泊プラン一覧 ■ お客様の声・口コミ |
予約 | 「ペットと泊まる CARO FORESTA 菅平 CASOLARE」を 楽天トラベルで予約する |
ぷれじ〜る
施設の名前 | ぷれじ〜る |
読み方 | ぷれじーる |
郵便番号 | 〒386-2211 |
所在地 | 長野県 須坂市峰の原高原3153-271 |
電話番号 | 0268-74-3570 |
駐車場の有無 | 12台(大型可)無料 |
最寄り駅 | 上田(長野)駅 |
アクセス | 長野新幹線上田駅/上信越道上田菅平ICより30分/須坂長野東ICより30分 |
総合評価 | ★4.92(212件の口コミ) |
料金 | 9,600円~ |
施設情報 | ■ 施設詳細ページ ■ 宿泊プラン一覧 ■ お客様の声・口コミ |
予約 | 「ぷれじ〜る」を 楽天トラベルで予約する |
Dogコテージ JAM’s WAN!
施設の名前 | Dogコテージ JAM’s WAN! |
読み方 | どっぐこてーじ じゃむず わん |
郵便番号 | 〒386-2211 |
所在地 | 長野県 須坂市峰の原高原グリーンダボスペンションヴィレッジ |
電話番号 | 0268-61-7535 |
駐車場の有無 | 有り 8台 無料 予約不要 |
最寄り駅 | 上田(長野)駅 |
アクセス | 上信越道上田菅平又は須坂長野東ICより約50分 |
総合評価 | ★(3件の口コミ) |
料金 | 10,875円~ |
施設情報 | ■ 施設詳細ページ ■ 宿泊プラン一覧 ■ お客様の声・口コミ |
予約 | 「Dogコテージ JAM’s WAN!」を 楽天トラベルで予約する |
施設の名前 | |
読み方 | |
郵便番号 | 〒 |
所在地 | |
電話番号 | |
駐車場の有無 | |
最寄り駅 | 駅 |
アクセス | |
総合評価 | ★(件の口コミ) |
料金 | 円~ |
施設情報 | ■ 施設詳細ページ ■ 宿泊プラン一覧 ■ お客様の声・口コミ |
予約 | 「」を 楽天トラベルで予約する |
施設の名前 | |
読み方 | |
郵便番号 | 〒 |
所在地 | |
電話番号 | |
駐車場の有無 | |
最寄り駅 | 駅 |
アクセス | |
総合評価 | ★(件の口コミ) |
料金 | 円~ |
施設情報 | ■ 施設詳細ページ ■ 宿泊プラン一覧 ■ お客様の声・口コミ |
予約 | 「」を 楽天トラベルで予約する |
施設の名前 | |
読み方 | |
郵便番号 | 〒 |
所在地 | |
電話番号 | |
駐車場の有無 | |
最寄り駅 | 駅 |
アクセス | |
総合評価 | ★(件の口コミ) |
料金 | 円~ |
施設情報 | ■ 施設詳細ページ ■ 宿泊プラン一覧 ■ お客様の声・口コミ |
予約 | 「」を 楽天トラベルで予約する |